Трансфер из Барселоны в Бланес - от 115€ до 145€

В данном разделе нашего сайта представлен список направлений трансфера к городам и курортам, расположенным на побережье Коста Брава, которые осуществляет наша компания из аэропорта Барселоны (ElPrat), аэропорта Жироны (Girona) и Реус (Reus). Вы можете перейти по ссылке и узнать сколько времени занимает трансфер, расстояние до города или курорта на Коста Брава (от аэропорта Барселоны, Жироны, Реус) и стоимость трансфера в желаемом направлении...
Направление трансфера |
1-2человека |
3-4человек |
5-6человек |
Побережье Барселоны и Коста Маресме |
|||
Из Барселона Аэропорт в Барселона город | 50 € | 60 € | 80 € |
Из Барселоны в Бадалона (Badalona) | 55 € | 65 € | 85 € |
Из Барселоны в Монтгат (Montgat) | 60 € | 70 € | 90 € |
Из Барселоны в Премия де Мар (Premia de Mar) | 80 € | 90 € | 110 € |
Из Барселоны в Кальдес д'Эстрач (Caldes d'Estrac) | 85 € | 95 € | 115 € |
Из Барселоны в Аренис де Мар (Arenys de Mar) | 90 € | 100 € | 120 € |
Из Барселоны в Канет де Мар (Canet de Mar) | 95 € | 105 € | 125 € |
Из Барселоны в Сант Поль де Мар (Sant Pol de Mar) | 100 € | 110 € | 130 € |
Из Барселоны в Калелла (Calella) | 110 € | 120 € | 140 € |
Из Барселоны в Пинеда де Мар (Pineda de Mar) | 110 € | 120 € | 140 € |
Из Барселоны в Санта-Сусанна (Santa Susana) | 110 € | 120 € | 140 € |
Из Барселоны в Малграт де Мар (Malgrat de Mar) | 110 € | 120 € | 140 € |
Побережье Коста Брава |
|||
Из Барселоны в Бланес (Blanes) | 115 € | 125 € | 145 € |
Из Барселоны в Ллорет де Мар (Lloret de Mar) | 120 € | 130 € | 150 € |
Из Барселоны в Тосса де Мар (Tossa de Mar) | 135 € | 145 € | 165 € |
Из Барселоны в Сан-Фелиу де Гишольс (Sant Feliu de Guixols) | 135 € | 145 € | 165 € |
Из Барселоны в Плайя де Аро (Playa de Aro ) | 135 € | 145 € | 165 € |
Из Барселоны в Паламос (Palamos) | 140 € | 150 € | 170 € |
Из Барселоны в Палафружель (Palafrugell) | 150 € | 160 € | 190 € |
Из Барселоны в Бегур (Begur) | 155 € | 165 € | 195 € |
Из Барселоны в Л´Эстартит (L´Estartit) | 160 € | 170 € | 200 € |
Из Барселоны в Ла Эскала (L`Escala) | 165 € | 175 € | 205 € |
Из Барселоны в Эмпуриа Брава (Empuria Brava) | 175 € | 185 € | 215 € |
Из Барселоны в Росас (Roses) | 180 € | 190 € | 220 € |
Барселона ↔ Аэропорт Жирона(Girona/Costa Brava) | 140 € | 150 € | 180 € |
Побережье Коста Гарраф и Коста Дорада |
|||
Из Барселоны в Кастельдефельс (Castelldefels) | 45 € | 50 € | 70 € |
Из Барселоны в Гава (Gava) | 45 € | 50 € | 70 € |
Из Барселоны в Ситжес (Sitges) | 65 € | 75 € | 95 € |
Из Барселоны в Калафель (Calafell) | 80 € | 90 € | 110 € |
Из Барселоны в Кома-Руга (Coma-Ruga) | 90 € | 100 € | 120 € |
Из Барселоны в Торредембарра (Torredembarra) | 100 € | 110 € | 130 € |
Из Барселоны в Алтафуя / Тамарит (Altafulla / Tamarit) | 105 € | 115 € | 135 € |
Из Барселоны в Таррагона (Tarragona) | 115 € | 125 € | 145 € |
Из Барселоны в Реус (Reus) | 120 € | 130 € | 150 € |
Из Барселоны в Салоу (Salou) | 110 € | 120 € | 140 € |
Из Барселоны в Ла Пинеда (La Pineda) | 120 € | 130 € | 150 € |
Из Барселоны в Порт Авентура (PortAventura) | 110 € | 120 € | 140 € |
Из Барселоны в Камбрилс (Cambrils) | 125 € | 135 € | 155 € |
Из Барселоны в Маями Плайя (Miami Playa) | 130 € | 140 € | 160 € |
Андорра |
|||
Из Барселоны в Андорра(Andorra) - кроме Пас де ла Каса | 220 € | 250 € | 280 € |
Из Барселоны в Пас де ла Каса (Pas de la Casa) | 240 € | 270 € | 300 € |
Перейдя по ссылке в заголовке каждого направления, Вы сможете узнать сколько времени занимает трансфер, какое расстояние до города, в который Вы едете от аэропорта и что немаловажно, стоимость трансфера в выбранном направлении...
Наш сервис по оказанию услуг трансфера из аэропорта Барселоны делает всё возможное, чтобы доставить клиента в место назначения вовремя, однако стоит помнить об исключительных обстоятельствах, которые могут препятствовать перевозкам:
Курить и распивать алкогольные напитки в автомобиле запрещается.
Мы оставляем за собой право отказаться от перевозок пассажиров, которые, находятся в состоянии алкогольного опьянения, под влиянием наркотиков, или ведут себя агрессивно.